Stockhammer, E (2012) Financialization, income distribution and the crisis. Investigacion Economica, 71(279), pp. 39-70. ISSN (print) 0185-1667
Full text available as:
|
Text
Stockhammer-E-23226.pdf - Published Version Download (450Kb) | Preview |
Official URL: http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iC...
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | financialization, financial globalization, economic crisis, effective demand, income distribution, shareholder value, aggregate demand, investment, financialisation |
| Research Area: | Economics and econometrics |
| Faculty, School or Research Centre: | Faculty of Arts and Social Sciences > School of Economics (until November 2012) |
| Depositing User: | Automatic Import Agent |
| Date Deposited: | 09 Nov 2012 13:15 |
| Last Modified: | 15 Nov 2012 16:46 |
| URI: | http://eprints.kingston.ac.uk/id/eprint/23226 |
Actions (Repository Editors)
![]() |
Item Control Page |
